Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000001 02/01/2026 CONSARP CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 2 - Global 2025/000015 44.900,00
000002 02/01/2026 ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃOPREVIDENCIÁRIAS 2 - Global 2025/000012 40.093,65
000003 02/01/2026 FABIANO BOARO DE SOUSA 2 - Global 2025/000014 31.770,00
000004 02/01/2026 CREDITO @ MERCADO GESTAO DE VALORES IMOBILIARIOS LTDA 2 - Global 2025/000003 19.000,00
000005 02/01/2026 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 2 - Global 2023/000007 29.530,50
000006 02/01/2026 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 2 - Global 2021/000007 6.600,00
000007 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.735.385,72
000008 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 348,17
000009 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 194.329,94
000010 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 0,00
000011 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 135,08
000012 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 976.935,40
000013 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 109.623,95
000014 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 87.526,67
000015 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000016 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.300,20
000017 30/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.950,30
000018 04/02/2026 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2 - Global 3.621,59
000019 09/02/2026 APEPREM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS 2 - Global 2026/000002 1.084,00
000020 09/02/2026 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST. DE PREV. ESTADUAIS E MUNIC. - ABIPEM 2 - Global 2026/000003 1.800,00
000021 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000022 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.300,20
000023 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.950,30
000024 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.764.300,45
000025 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 191.266,07
000026 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.119.036,94
000027 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.212,54
000028 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 124.403,53
000029 27/02/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 0 - Ordinário 87.715,67
000030 26/03/2026 ETAA - ESCRITORIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA 2 - Global 2026/000001 10.000,00
000031 27/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000032 27/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.300,20
000033 27/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000034 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.660,03
000035 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 191.266,07
000036 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.151.229,34
000037 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 110.133,95
000038 31/03/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 87.895,67
000039 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000040 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.300,20
000041 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000042 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 3.122,98
000043 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.881.068,60
000044 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 191.266,07
000045 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.183.090,49
000046 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.347,80
000047 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 147.571,31
000048 30/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 87.799,56
000049 26/05/2026 UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA 0 - Ordinário 2026/003049 29.530,50
000050 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000051 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.300,20
000052 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000053 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.881.302,50
000054 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 191.266,07
000055 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 0,00
000056 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.160,15
000057 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.195.390,23
000058 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 798,02
000059 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 172.752,82
000060 29/05/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 87.844,56
000061 16/06/2026 JUNDTEL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 2 - Global 2026/000013 550,00
000062 26/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 2.600,40
000063 26/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.300,20
000064 26/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.950,30
000065 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 185.520,54
000066 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.881.302,50
000067 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 191.266,07
000068 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 128.381,03
000069 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.214.804,53
000070 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 1.197,89
000071 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 125.137,94
000072 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 11.254,08
000073 30/06/2026 FOLHA DE PAGAMENTO FPML 2 - Global 95.947,06