| Número | 000081 |
| Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/07/2026 00:00:00 |
| Historico | EMPENHAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FPML DO MÊS JULHO /2026 - ADMINISTRATIVO |
| Dotacao | 030101.0412203012.062 31901100 03.6900000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 104.179,47 |
| Original | 104.179,47 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 104.179,47 (ver detalhes) |
| Pago | 104.179,47 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.