| Número | 000047 |
| Credor | 18.009.906/0001-32 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 010 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/04/2026 00:00:00 |
| Historico | EMPENHAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FPML DO MÊS ABRIL/2026 - GRUPO PREVIDENCIÁRIO PENSIONISTAS. |
| Dotacao | 030101.0927203022.064 31900300 03.6020000 |
| Subelemento | 31900301 |
| Valor | 147.571,31 |
| Original | 147.571,31 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 147.571,31 (ver detalhes) |
| Pago | 147.571,31 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.